Heizöl
RAL Zertifikat

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin111,86 (+0,21)107,23 (+0,22)106,68 (+0,22)
Bochum113,92 (+0,20)105,85 (+0,20)104,24 (+0,20)
Dortmund113,92 (+0,20)105,85 (+0,20)104,24 (+0,20)
Düsseldorf112,83 (-0,20)105,16 (-0,20)103,46 (-0,20)
Frankfurt110,67 (±0,00)103,49 (±0,00)102,22 (±0,00)
Halle110,19 (-2,98)105,43 (-2,98)104,54 (-2,98)
Kaiserslautern105,51 (+0,24)99,98 (+0,23)99,04 (+0,23)
Karlsruhe105,51 (+0,24)99,98 (+0,23)99,04 (+0,23)
Koblenz112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
Leipzig110,19 (-3,61)105,43 (-4,13)104,54 (-3,75)
Mainz105,51 (+0,24)99,98 (+0,23)99,04 (+0,23)
Neunkirchen113,53 (±0,00)106,09 (±0,00)105,49 (±0,00)
Passau108,89 (+0,60)106,03 (+0,60)105,43 (+0,59)
Potsdam112,10 (+1,73)106,30 (+1,72)105,03 (+1,73)
Saarbrücken109,36 (±0,00)101,92 (±0,00)101,33 (±0,00)
Ulm113,01 (+0,31)106,83 (+0,31)105,64 (+0,31)
Wiesbaden112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
BRD Gesamt110,70 (-0,17)104,66 (-0,20)103,66 (-0,18)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend