Heizöl
RAL Zertifikat

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin111,74 (±0,00)107,11 (±0,00)106,56 (±0,00)
Bochum115,24 (±0,00)107,17 (±0,00)105,56 (±0,00)
Dortmund115,24 (±0,00)107,17 (±0,00)105,56 (±0,00)
Düsseldorf119,39 (±0,00)111,72 (±0,00)110,02 (±0,00)
Frankfurt111,27 (±0,00)104,09 (±0,00)102,82 (±0,00)
Halle110,43 (±0,00)105,67 (±0,00)104,78 (±0,00)
Kaiserslautern103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
Karlsruhe103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
Koblenz112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
Leipzig110,67 (±0,00)106,42 (±0,00)105,16 (±0,00)
Mainz103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
Neunkirchen114,06 (±0,00)106,92 (±0,00)106,33 (±0,00)
Passau106,51 (±0,00)103,65 (±0,00)103,05 (±0,00)
Potsdam110,79 (±0,00)104,99 (±0,00)103,72 (±0,00)
Saarbrücken113,80 (±0,00)106,96 (±0,00)106,36 (±0,00)
Ulm112,86 (±0,00)106,67 (±0,00)105,48 (±0,00)
Wiesbaden112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
BRD Gesamt111,11 (±0,00)105,15 (±0,00)104,13 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil