Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 119,68 (±0,00) | 115,19 (±0,00) | 114,75 (±0,00) |
Bochum | 126,51 (-1,00) | 118,59 (-1,00) | 116,99 (-1,00) |
Dortmund | 126,82 (-0,94) | 118,74 (-0,94) | 117,13 (-0,94) |
Düsseldorf | 126,54 (-1,08) | 118,95 (-1,08) | 117,31 (-1,08) |
Frankfurt | 121,98 (-1,19) | 114,80 (-1,19) | 113,53 (-1,19) |
Halle | 123,17 (±0,00) | 118,41 (±0,00) | 117,51 (±0,00) |
Kaiserslautern | 116,45 (±0,00) | 110,93 (±0,00) | 109,99 (±0,00) |
Karlsruhe | 116,45 (±0,00) | 110,93 (±0,00) | 109,99 (±0,00) |
Koblenz | 121,98 (-2,38) | 116,38 (-2,38) | 115,67 (-2,38) |
Leipzig | 123,17 (-0,75) | 118,41 (-1,27) | 117,51 (-0,90) |
Mainz | 116,45 (±0,00) | 110,93 (±0,00) | 109,99 (±0,00) |
Neunkirchen | 123,70 (-0,79) | 116,56 (-0,79) | 115,97 (-0,78) |
Passau | 116,62 (+0,59) | 113,76 (+0,59) | 113,17 (+0,60) |
Potsdam | 121,32 (±0,00) | 116,74 (±0,00) | 116,14 (±0,00) |
Saarbrücken | 122,96 (-0,99) | 116,12 (-0,98) | 115,52 (-0,99) |
Ulm | 121,09 (-1,09) | 114,91 (-1,08) | 113,72 (-1,08) |
Wiesbaden | 121,98 (-2,38) | 116,38 (-2,38) | 115,67 (-2,38) |
BRD Gesamt | 121,58 (-0,71) | 115,69 (-0,74) | 114,74 (-0,71) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |