Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 65,98 (+0,19) | 61,54 (+0,26) | 61,13 (+0,31) |
Bochum | 68,69 (-0,19) | 60,80 (-0,19) | 59,20 (-0,19) |
Bonn | 72,54 (-0,29) | 65,40 (-0,29) | 64,21 (-0,29) |
Chemnitz | 62,95 (±0,00) | 59,38 (±0,00) | 58,37 (±0,00) |
Dortmund | 68,69 (-0,19) | 60,80 (-0,19) | 59,20 (-0,19) |
Düsseldorf | 67,43 (-0,29) | 59,82 (-0,29) | 58,11 (-0,29) |
Frankfurt | 64,54 (-0,21) | 57,38 (-0,21) | 56,11 (-0,21) |
Halle | 61,46 (-0,91) | 58,25 (-0,53) | 56,23 (-0,80) |
Hamburg | 58,79 (±0,00) | 55,22 (±0,00) | 54,62 (±0,00) |
Kaiserslautern | 59,81 (±0,00) | 54,29 (±0,00) | 53,35 (±0,00) |
Karlsruhe | 59,81 (±0,00) | 54,29 (±0,00) | 53,35 (±0,00) |
Koblenz | 64,26 (±0,00) | 58,67 (±0,00) | 57,95 (±0,00) |
Köln | 72,54 (-0,29) | 65,40 (-0,29) | 64,21 (-0,29) |
Leipzig | 61,46 (-1,37) | 58,25 (-0,79) | 56,23 (-1,20) |
Mainz | 62,90 (-0,30) | 55,89 (-0,30) | 54,73 (-0,30) |
München | 63,62 (-0,28) | 59,45 (-0,29) | 57,67 (-0,28) |
Neunkirchen | 69,25 (-0,14) | 60,05 (-0,14) | 58,64 (-0,15) |
Passau | 57,72 (±0,00) | 54,86 (±0,00) | 54,26 (±0,00) |
Potsdam | 65,27 (±0,00) | 60,69 (±0,00) | 60,10 (±0,00) |
Saarbrücken | 69,16 (-0,29) | 62,62 (-0,28) | 62,02 (-0,29) |
Ulm | 70,06 (+0,06) | 63,87 (+0,06) | 62,68 (+0,06) |
Wiesbaden | 65,43 (±0,00) | 58,38 (±0,00) | 57,32 (±0,00) |
BRD Gesamt | 65,11 (-0,20) | 59,33 (-0,16) | 58,17 (-0,19) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |