Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,36 (±0,00) | 96,64 (±0,00) | 95,92 (±0,00) |
Bielefeld | 117,55 (±0,00) | 117,55 (±0,00) | 115,88 (±0,00) |
Bochum | 108,59 (±0,00) | 99,38 (±0,00) | 97,97 (±0,00) |
Bonn | 107,71 (±0,00) | 100,24 (±0,00) | 98,52 (±0,00) |
Dortmund | 108,71 (±0,00) | 99,82 (±0,00) | 98,37 (±0,00) |
Düsseldorf | 108,15 (±0,00) | 99,07 (±0,00) | 97,39 (±0,00) |
Frankfurt | 102,61 (±0,00) | 96,73 (±0,00) | 96,45 (±0,00) |
Freiburg | 114,89 (±0,00) | 100,70 (±0,00) | 98,11 (±0,00) |
Göttingen | 117,55 (±0,00) | 117,55 (±0,00) | 115,88 (±0,00) |
Halle | 116,62 (±0,00) | 104,82 (±0,00) | 103,47 (±0,00) |
Hamburg | 99,70 (±0,00) | 95,69 (±0,00) | 94,85 (±0,00) |
Hannover | 103,48 (±0,00) | 96,82 (±0,00) | 95,39 (±0,00) |
Kaiserslautern | 102,95 (±0,00) | 94,13 (±0,00) | 93,02 (±0,00) |
Karlsruhe | 115,75 (±0,00) | 101,06 (±0,00) | 98,08 (±0,00) |
Kassel | 111,43 (±0,00) | 108,46 (±0,00) | 107,62 (±0,00) |
Koblenz | 100,95 (±0,00) | 95,76 (±0,00) | 95,20 (±0,00) |
Köln | 109,45 (±0,00) | 105,42 (±0,00) | 104,59 (±0,00) |
Landshut | 107,44 (-4,16) | 97,35 (-3,15) | 95,78 (-2,49) |
Leipzig | 106,74 (±0,00) | 99,24 (±0,00) | 97,55 (±0,00) |
Mainz | 102,55 (±0,00) | 94,13 (±0,00) | 93,02 (±0,00) |
München | 107,61 (-3,80) | 97,52 (-2,83) | 95,95 (-2,21) |
Neunkirchen | 101,63 (±0,00) | 97,85 (±0,00) | 97,56 (±0,00) |
Nürnberg | 100,84 (±0,00) | 93,11 (±0,00) | 91,62 (±0,00) |
Oldenburg | 105,88 (±0,00) | 97,26 (±0,00) | 96,24 (±0,00) |
Potsdam | 100,32 (+0,29) | 95,56 (+2,05) | 94,84 (+2,49) |
Saarbrücken | 97,56 (-4,07) | 93,69 (-4,16) | 92,92 (-4,64) |
Stuttgart | 105,05 (±0,00) | 95,59 (±0,00) | 94,91 (±0,00) |
Trier | 102,24 (-1,19) | 96,78 (-1,51) | 96,48 (-1,55) |
Ulm | 105,05 (±0,00) | 96,85 (±0,00) | 95,77 (±0,00) |
Wiesbaden | 103,10 (±0,00) | 97,27 (±0,00) | 97,03 (±0,00) |
BRD Gesamt | 106,45 (-0,43) | 99,40 (-0,32) | 98,21 (-0,28) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |