Heizöl
RAL Zertifikat

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin119,68 (±0,00)115,19 (±0,00)114,75 (±0,00)
Bochum126,51 (-1,00)118,59 (-1,00)116,99 (-1,00)
Dortmund126,82 (-0,94)118,74 (-0,94)117,13 (-0,94)
Düsseldorf126,54 (-1,08)118,95 (-1,08)117,31 (-1,08)
Frankfurt121,98 (-1,19)114,80 (-1,19)113,53 (-1,19)
Halle123,17 (±0,00)118,41 (±0,00)117,51 (±0,00)
Kaiserslautern116,45 (±0,00)110,93 (±0,00)109,99 (±0,00)
Karlsruhe116,45 (±0,00)110,93 (±0,00)109,99 (±0,00)
Koblenz121,98 (-2,38)116,38 (-2,38)115,67 (-2,38)
Leipzig123,17 (-0,75)118,41 (-1,27)117,51 (-0,90)
Mainz116,45 (±0,00)110,93 (±0,00)109,99 (±0,00)
Neunkirchen123,70 (-0,79)116,56 (-0,79)115,97 (-0,78)
Passau116,62 (+0,59)113,76 (+0,59)113,17 (+0,60)
Potsdam121,32 (±0,00)116,74 (±0,00)116,14 (±0,00)
Saarbrücken122,96 (-0,99)116,12 (-0,98)115,52 (-0,99)
Ulm121,09 (-1,09)114,91 (-1,08)113,72 (-1,08)
Wiesbaden121,98 (-2,38)116,38 (-2,38)115,67 (-2,38)
BRD Gesamt121,58 (-0,71)115,69 (-0,74)114,74 (-0,71)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend