Heizöl
RAL Zertifikat

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin101,36 (±0,00)96,64 (±0,00)95,92 (±0,00)
Bielefeld117,55 (±0,00)117,55 (±0,00)115,88 (±0,00)
Bochum108,59 (±0,00)99,38 (±0,00)97,97 (±0,00)
Bonn107,71 (±0,00)100,24 (±0,00)98,52 (±0,00)
Dortmund108,71 (±0,00)99,82 (±0,00)98,37 (±0,00)
Düsseldorf108,15 (±0,00)99,07 (±0,00)97,39 (±0,00)
Frankfurt102,61 (±0,00)96,73 (±0,00)96,45 (±0,00)
Freiburg114,89 (±0,00)100,70 (±0,00)98,11 (±0,00)
Göttingen117,55 (±0,00)117,55 (±0,00)115,88 (±0,00)
Halle116,62 (±0,00)104,82 (±0,00)103,47 (±0,00)
Hamburg99,70 (±0,00)95,69 (±0,00)94,85 (±0,00)
Hannover103,48 (±0,00)96,82 (±0,00)95,39 (±0,00)
Kaiserslautern102,95 (±0,00)94,13 (±0,00)93,02 (±0,00)
Karlsruhe115,75 (±0,00)101,06 (±0,00)98,08 (±0,00)
Kassel111,43 (±0,00)108,46 (±0,00)107,62 (±0,00)
Koblenz100,95 (±0,00)95,76 (±0,00)95,20 (±0,00)
Köln109,45 (±0,00)105,42 (±0,00)104,59 (±0,00)
Landshut107,44 (-4,16)97,35 (-3,15)95,78 (-2,49)
Leipzig106,74 (±0,00)99,24 (±0,00)97,55 (±0,00)
Mainz102,55 (±0,00)94,13 (±0,00)93,02 (±0,00)
München107,61 (-3,80)97,52 (-2,83)95,95 (-2,21)
Neunkirchen101,63 (±0,00)97,85 (±0,00)97,56 (±0,00)
Nürnberg100,84 (±0,00)93,11 (±0,00)91,62 (±0,00)
Oldenburg105,88 (±0,00)97,26 (±0,00)96,24 (±0,00)
Potsdam100,32 (+0,29)95,56 (+2,05)94,84 (+2,49)
Saarbrücken97,56 (-4,07)93,69 (-4,16)92,92 (-4,64)
Stuttgart105,05 (±0,00)95,59 (±0,00)94,91 (±0,00)
Trier102,24 (-1,19)96,78 (-1,51)96,48 (-1,55)
Ulm105,05 (±0,00)96,85 (±0,00)95,77 (±0,00)
Wiesbaden103,10 (±0,00)97,27 (±0,00)97,03 (±0,00)
BRD Gesamt106,45 (-0,43)99,40 (-0,32)98,21 (-0,28)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend