Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 125,81 (±0,00) | 121,30 (±0,00) | 120,85 (±0,00) |
Bochum | 123,74 (±0,00) | 117,36 (±0,00) | 116,12 (±0,00) |
Bonn | 135,56 (±0,00) | 128,42 (±0,00) | 127,23 (±0,00) |
Dortmund | 123,17 (±0,00) | 117,04 (±0,00) | 115,91 (±0,00) |
Düsseldorf | 131,71 (±0,00) | 124,11 (±0,00) | 122,47 (±0,00) |
Frankfurt | 123,76 (±0,00) | 116,58 (±0,00) | 115,31 (±0,00) |
Halle | 123,22 (±0,00) | 118,46 (±0,00) | 117,57 (±0,00) |
Hamburg | 115,31 (±0,00) | 111,74 (±0,00) | 111,15 (±0,00) |
Kaiserslautern | 114,43 (±0,00) | 108,91 (±0,00) | 107,97 (±0,00) |
Karlsruhe | 114,43 (±0,00) | 108,91 (±0,00) | 107,97 (±0,00) |
Koblenz | 121,98 (±0,00) | 116,38 (±0,00) | 115,67 (±0,00) |
Köln | 135,56 (±0,00) | 128,42 (±0,00) | 127,23 (±0,00) |
Leipzig | 123,29 (±0,00) | 119,04 (±0,00) | 117,77 (±0,00) |
Mainz | 114,43 (±0,00) | 108,91 (±0,00) | 107,97 (±0,00) |
Neunkirchen | 124,83 (±0,00) | 117,39 (±0,00) | 116,80 (±0,00) |
Passau | 116,03 (±0,00) | 113,17 (±0,00) | 112,57 (±0,00) |
Ulm | 125,51 (±0,00) | 119,32 (±0,00) | 118,13 (±0,00) |
BRD Gesamt | 123,10 (±0,00) | 117,38 (±0,00) | 116,39 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |