Heizöl
RAL Zertifikat

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin114,30 (+0,61)109,66 (+0,61)109,11 (+0,61)
Bochum116,61 (+0,83)108,54 (+0,83)106,93 (+0,83)
Dortmund116,61 (+0,83)108,54 (+0,83)106,93 (+0,83)
Düsseldorf120,58 (+1,07)112,91 (+1,07)111,21 (+1,07)
Frankfurt113,05 (+0,59)105,87 (+0,59)104,60 (+0,59)
Halle111,74 (±0,00)106,98 (±0,00)106,09 (±0,00)
Kaiserslautern105,51 (+0,60)99,98 (+0,59)99,04 (+0,59)
Karlsruhe105,51 (+0,60)99,98 (+0,59)99,04 (+0,59)
Koblenz114,84 (±0,00)109,24 (±0,00)108,53 (±0,00)
Leipzig112,06 (±0,00)107,81 (±0,00)106,55 (±0,00)
Mainz105,51 (+0,60)99,98 (+0,59)99,04 (+0,59)
Neunkirchen114,12 (±0,00)106,68 (±0,00)106,09 (±0,00)
Passau108,89 (±0,00)106,03 (±0,00)105,43 (±0,00)
Potsdam112,57 (+2,14)106,78 (+2,14)105,51 (+2,15)
Saarbrücken109,96 (±0,00)102,52 (±0,00)101,92 (±0,00)
Ulm114,64 (+1,40)108,46 (+1,41)107,27 (+1,41)
Wiesbaden114,84 (±0,00)109,24 (±0,00)108,53 (±0,00)
BRD Gesamt112,43 (+0,55)106,42 (+0,54)105,40 (+0,54)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend