Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 102,18 (-0,01) | 97,45 (-0,01) | 96,73 (-0,01) |
Bielefeld | 119,15 (-0,05) | 119,15 (-0,05) | 117,49 (-0,05) |
Bochum | 111,38 (+0,51) | 102,17 (+0,51) | 100,76 (+0,51) |
Bonn | 110,01 (+0,25) | 102,30 (+0,22) | 100,58 (+0,22) |
Cottbus | 100,85 (±0,00) | 95,89 (±0,00) | 95,14 (±0,00) |
Dortmund | 111,28 (+0,34) | 102,39 (+0,34) | 100,94 (+0,34) |
Düsseldorf | 110,77 (+0,29) | 101,70 (+0,30) | 100,02 (+0,30) |
Frankfurt | 105,14 (+0,15) | 99,27 (+0,15) | 98,98 (+0,14) |
Freiburg | 118,37 (+0,34) | 104,17 (+0,33) | 101,59 (+0,34) |
Göttingen | 119,54 (+0,34) | 119,54 (+0,34) | 117,87 (+0,33) |
Halle | 113,65 (±0,00) | 101,84 (±0,00) | 100,50 (±0,00) |
Hamburg | 101,99 (+0,11) | 97,97 (+0,11) | 97,14 (+0,11) |
Hannover | 105,70 (+0,69) | 99,03 (+0,69) | 97,60 (+0,69) |
Kaiserslautern | 104,74 (±0,00) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
Karlsruhe | 119,23 (+0,34) | 104,54 (+0,34) | 101,55 (+0,33) |
Kassel | 114,45 (+0,17) | 111,47 (+0,16) | 110,64 (+0,17) |
Kiel | 114,98 (+0,34) | 100,82 (+0,34) | 99,63 (+0,34) |
Koblenz | 103,65 (+0,24) | 98,32 (+0,15) | 97,76 (+0,16) |
Köln | 110,98 (+0,28) | 106,47 (+0,18) | 105,64 (+0,18) |
Landshut | 115,07 (+0,33) | 103,97 (+0,33) | 101,75 (+0,34) |
Leipzig | 106,45 (±0,00) | 98,94 (±0,00) | 97,25 (±0,00) |
Mainz | 105,24 (+0,25) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
München | 114,98 (+0,44) | 103,93 (+0,45) | 101,73 (+0,44) |
Neunkirchen | 105,40 (+0,30) | 101,85 (+0,41) | 101,45 (+0,40) |
Nürnberg | 104,72 (+0,33) | 96,99 (+0,34) | 95,50 (+0,34) |
Oldenburg | 108,65 (+0,52) | 100,04 (+0,53) | 99,01 (+0,53) |
Potsdam | 100,83 (+0,11) | 94,30 (+0,11) | 93,15 (+0,12) |
Regensburg | 115,07 (+0,33) | 103,97 (+0,33) | 101,75 (+0,34) |
Rostock | 107,14 (+0,34) | 101,66 (+0,33) | 100,23 (+0,33) |
Saarbrücken | 105,90 (+0,25) | 100,82 (+0,27) | 100,33 (+0,28) |
Schwerin | 114,62 (+0,33) | 100,46 (+0,33) | 99,27 (+0,33) |
Straubing | 115,07 (+0,33) | 103,97 (+0,33) | 101,75 (+0,34) |
Stuttgart | 108,83 (+0,34) | 99,37 (+0,34) | 98,68 (+0,33) |
Trier | 105,60 (+0,32) | 100,49 (+0,16) | 100,24 (+0,17) |
Ulm | 107,90 (+0,33) | 99,70 (+0,33) | 98,62 (+0,33) |
Wiesbaden | 107,47 (±0,00) | 101,64 (±0,00) | 101,40 (±0,00) |
Würzburg | 115,18 (+0,44) | 104,08 (+0,44) | 101,85 (+0,44) |
BRD Gesamt | 109,79 (+0,26) | 101,96 (+0,25) | 100,65 (+0,25) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise steigend |