Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 115,86 (-0,31) | 111,22 (-0,32) | 110,67 (-0,32) |
Bochum | 113,76 (-1,60) | 105,68 (-1,60) | 104,08 (-1,59) |
Dortmund | 113,76 (-1,60) | 105,68 (-1,60) | 104,08 (-1,59) |
Düsseldorf | 112,26 (-1,24) | 104,59 (-1,24) | 102,89 (-1,24) |
Frankfurt | 111,27 (-2,38) | 104,09 (-2,38) | 102,82 (-2,38) |
Halle | 118,41 (±0,00) | 113,65 (±0,00) | 112,75 (±0,00) |
Kaiserslautern | 110,98 (-1,07) | 105,46 (-1,07) | 104,52 (-1,07) |
Karlsruhe | 110,98 (-1,07) | 105,46 (-1,07) | 104,52 (-1,07) |
Koblenz | 114,84 (±0,00) | 109,24 (±0,00) | 108,53 (±0,00) |
Leipzig | 118,41 (-2,34) | 113,65 (-2,85) | 112,75 (-2,49) |
Mainz | 110,98 (-1,07) | 105,46 (-1,07) | 104,52 (-1,07) |
Neunkirchen | 116,32 (+1,71) | 109,18 (+1,12) | 108,59 (+1,12) |
Passau | 111,86 (-0,60) | 109,00 (-0,60) | 108,41 (-0,59) |
Potsdam | 117,33 (±0,00) | 111,54 (±0,00) | 110,27 (±0,00) |
Saarbrücken | 113,56 (-1,05) | 106,72 (-1,34) | 106,12 (-1,35) |
Ulm | 114,14 (-0,03) | 107,96 (-0,02) | 106,77 (-0,02) |
Wiesbaden | 114,84 (±0,00) | 109,24 (±0,00) | 108,53 (±0,00) |
BRD Gesamt | 114,09 (-0,74) | 108,11 (-0,83) | 107,11 (-0,80) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |